Pimpinan MPR

| No | Nomor Anggota | Nama | Fraksi | Daerah Pemilihan | Partai / Mewakili Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A-225 | Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI , MA | Partai Golongan Karya | JATENG-IV | P. GOLKAR |
| 2. | A-290 | Dr. H.R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH , SH.,MH., M.Si. | Partai Persatuan Pembangunan | BANTEN-I | PPP |
| 3. | A-347 | Drs. H. Sidarto Danusubroto | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JABAR-VIII | PDI Perjuangan |
| 4. | A-451 | Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI | Partai Demokrat | DKI JAKARTA-II | P.DEMOKRAT |
| 5. | B-3 | Dr. AHMAD FARHAN HAMID , MS. | Kelompok DPD | NAD |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar